|  | 
													
														| 
																1															 | 
																CCT JOSE SIEBERT / TUBARAO															 | 
																261															 | 
																262															 | 
																261															 | 
																266															 | 
																251															 | 
																262															 | 
																262															 | 
																271															 | 
																265															 | 
																2110															 | 
													
														|  | 
													
														| 
																2															 | 
																A CHAPECOENSE CAÇA TIRO / CHAPECO															 | 
																269															 | 
																262															 | 
																254															 | 
																260															 | 
																251															 | 
																260															 | 
																269															 | 
																273															 | 
																252															 | 
																2099															 | 
													
														|  | 
													
														| 
																3															 | 
																C CONCORDIENSE TACP / CONCORDIA															 | 
																257															 | 
																219															 | 
																241															 | 
																232															 | 
																231															 | 
																235															 | 
																242															 | 
																250															 | 
																231															 | 
																1919															 | 
													
														|  | 
													
														| 
																4															 | 
																CTCP SAO JOSE / FLORIANOPOLIS															 | 
																152															 | 
																149															 | 
																81															 | 
																88															 | 
																92															 | 
																152															 | 
																148															 | 
																163															 | 
																168															 | 
																1112															 | 
													
														|  | 
													
														| 
																5															 | 
																CCTE ZENO WIEMES / SAO MARTINHO															 | 
																91															 | 
																78															 | 
																0															 | 
																82															 | 
																93															 | 
																76															 | 
																91															 | 
																92															 | 
																83															 | 
																686															 | 
													
														|  | 
													
														| 
																6															 | 
																C BLUMENAUENSE CAÇA E TIRO / BLUMENAUENSE															 | 
																0															 | 
																87															 | 
																84															 | 
																88															 | 
																72															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																87															 | 
																76															 | 
																494															 | 
													
														|  | 
													
														| 
																7															 | 
																CCT  1º DE JULHO / LAGES/CAMPOS NOVOS															 | 
																0															 | 
																63															 | 
																68															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																71															 | 
																77															 | 
																80															 | 
																0															 | 
																359															 | 
													
														|  | 
													
														| 
																8															 | 
																C VIDEIRENSE DE CP E TIRO / VIDEIRA															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																0															 | 
													
														|  | 
													
														| 
																9															 | 
																C TIRO ESPORTIVO FELIPPI / JARAGUA DO SUL															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																0															 | 
													
														|  | 
													
														| 
																10															 | 
																CCT URUSSANGA / URUSSANGA															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																0															 | 
													
														|  | 
													
														| 
																11															 | 
																CCP ALBERTO SCHEIDT / CRICIUMA															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																0															 | 
																0															 | 
													
														|  |